|
MENENDEZ RAMON ANA PAHOLA (I.G.E) |
1 | 2 | 3 | O.1 | O.2 | O.3 | F |
| No. de control 458901425 | |||||||
| Iº. Semestre | |||||||
| Fundamentos de Investigación | 79 | 82 | 70 | 2 | |||
| Cálculo Diferencial | 60 | 64 | 61 | 1 | |||
| Desarrollo Humano | 89 | 90 | 78 | 1 | |||
| Fundamentos de Gestión Empresarial | 90 | 82 | 71 | ||||
| Fundamentos de Física | 60 | 67 | 65 | ||||
| Fundamentos de Química | 91 | 83 | 79 | 2 | |||
| 2º. Semestre | |||||||
| Software de Aplicación Ejecutivo | 78 | 69 | 63 | 1 | |||
| Cálculo Integral | 51 | 60 | 53 | 60 | |||
| Contabilidad Orientada a los Negocios | 60 | 60 | 63 | 1 | |||
| Dinámica Social | 98 | 81 | 85 | 1 | |||
| Taller de Ética | 78 | 66 | 69 | ||||
| Legislación Laboral | |||||||
| 3º. Semestre | |||||||
| Marco Legal de las Organizaciones | 65 | 70 | 75 | 2 | |||
| Probabilidad y Estadística Descriptiva | 50 | 59 | 60 | 54 | 60 | 1 | |
| Costos Empresariales | 69 | 64 | 62 | 1 | |||
| Habilidades Directivas I | 68 | 78 | 72 | ||||
| Economía Empresarial | 91 | 85 | 78 | ||||
| Álgebra Lineal | 43 | 58 | 60 | 50 | 56 | 60 | |
| 4º. Semestre | |||||||
| Ingeniería Económica | 60 | 63 | 60 | 1 | |||
| Instrumentos de Presupuestación Empresarial | 66 | 77 | 72 | ||||
| Habilidades Directivas II | 70 | 74 | 80 | 1 | |||
| Entorno Macroeconómico | 69 | 62 | 61 | 2 | |||
| Investigación de Operaciones | 83 | 79 | 74 | ||||
|
5°. Semestre |
|||||||
|
Finanzas en las organizaciones |
64 | 60 | 72 | 1 | |||
| Estadistica Inferencial II | 47 | 62 | 57 | 53 | 60 | 1 | |
| Ingenieria de Procesos | 70 | 66 | 71 | ||||
| Gestion del Capital Humano | 82 | 73 | 76 | ||||
| Taller de Investigacion I | 89 | 77 | 83 | ||||
| Mercadotecnia | 90 | 85 | 89 | 1 | |||
| 6°. Semestre | |||||||
| El emprendedor y la Inovacion | 72 | 80 | 76 | 1 | |||
| Gestion de la Produccion I | 81 | 74 | 80 | 2 | |||
| Diseño Organizacional | 82 | 80 | 84 | ||||
| Taller de Investigacion II | 90 | 82 | 84 | ||||
| Sistemas de Informacion de la Mercadotecnia | 70 | 72 | 75 | 1 | |||
| Administracion de la Salud y Seguridad Ocupacional | 75 | 72 | 58 | 70 | 1 |
Contacto
Dirección: boca del rio
kilometro 12 carretera Veracruz-Cordoba
94291 Veracruz, ver